項目名稱 | 廣西華錫集團梧州環科公司有煙煤采購項目 | 項目招標編號 | 物資CG202308005 | ||||||
招標人 | 河池華錫物資供應有限責任公司 | ||||||||
項目單位 | 梧州華錫環??萍加邢薰?/span> | ||||||||
招標類別 | 企業自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||||
招標范圍 | 采購4500噸有煙煤,指標:固定碳≥55% 、揮發份24%-32%、灰分≤9%、收到基低位發熱量≥5500大卡/千克、硫≤1%、球磨前后固定碳變化幅度<5%,粒度≤20mm、水分≤10% | ||||||||
開標時間 | 2023年8月31日15:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側附樓一樓招標室 | ||||||
公示開始時間 | 2023年9月11日 | 公示截止時間 | 2023年9月14日 | ||||||
預中標人 | 廣西登高投資有限公司、柳州市博鑫物資有限責任公司 | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西登高投資有限公司 | ||||||
投標單價 | 1250元/噸 | 評標價 | 1250元/噸 | ||||||
中標內容 | 中標單價:1248元/噸(注:評標結束后,按招標人招標管理制度有關規定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價);中標數量:3150噸 | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 柳州市博鑫物資有限責任公司 | |||||||
投標單價 | 1280元/噸 | 評標價 | 1280元/噸 | ||||||
中標內容 | 中標單價:1248元/噸(注:跟第一中標候選人中標單價);中標數量:1350噸 | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西鵬順化工有限公司 | |||||||
投標單價 | 1390元/噸 | 評標價 | 1390元/噸 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 廣西金啟豐商貿有限公司、湖南方弘貿易有限公司、梧州鑫長聯環??萍加邢薰镜?家單位的投標報價均超過最高投標限價,未通過符合性評審 | ||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 廣西招標網、廣西招標采購網 | ||||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:河池華錫物資供應有限責任公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月11日